Belajar Bahasa inggris
GENERAL ENGLISH PROGRAM
LPIA menerapkan metode pengajaran FAIES (First Aid In English System) . FAIES, pertama kali dibuat oleh Bapak Drs. HM. Ali Badarudin SH. 20 tahun lalu, telah berubah sesuai dengan metode pengajaran bahasa Inggris baru. Metode itu meliputi pendekatan komunikatif, langsung, oral, dan aural. Pada dasarnya siswa dibentukuntuk mahir berbahasa dengan belajar obyek langsung tanpa perlu terjemahan. Guru menggunakan tata- bahasa benar dengan menekankan pada tinggi rendahnya suara, intonasi, pengucapan kata, untuk membuat siswa mampu menggunakan bahasa Inggris pada situasi sehari-hari.
2. INTENSIVE CLASSES (CONVERSATION)
Materi : General English Conversation
Metode : First Aid In English System (FAIES)
| Program | Biaya Pendidikan | Lama Belajar |
| conversation 1 | 1,050,000 | 24 sesi @ 2 jam |
| conversation 2 | 1,250,000 | |
| conversation 3 | 1,350,000 |
Tujuan : Mampu berkomunikasi Bahasa Inggris dalam Forum Nasional dan Internasional
Materi : Basic Skills of Listening, Speaking, Reading & Writing
Metode : First Aid In English System (FAIES)
| Program | Biaya Pendidikan | Lama Belajar |
| Pre Elementary | 950,000 | @ 3 Bulan 2X seminggu @ 1,5 jam |
| Mid Elementary | 950,000 | |
| Elementary | 950,000 | |
| Pre intermediate | 1.050,000 | |
| Mid intermediate | 1.050,000 | |
| intermediate | 1.050,000 | |
| Pre Advanced | 1.150,000 | |
| Advanced | 1.150,000 | |
| Advanced | 1.150,000 |
1. REGULAR CLASSES
Tujuan : Menguasai keterampilan dasar berbahasa Inggris
Materi : Vocabulary building,Basic skills of listening, Speaking, Reading and Writing
Metode : First Aid In English System (FAIES)
| Program | Biaya Pendidikan | Lama Belajar |
| English for TK / SD Student | @ 4 Bulan 2X seminggu @ 1,5 jam | |
| Pre Foundation 1 | 950,000 | |
| Pre Foundation 2 | 950,000 | |
| Pre Foundation 3 | 950,000 | |
| English for SD student | ||
| Foundation 1 | 950,000 | |
| Foundation 2 | 950,000 | |
| Foundation 3 | 950,000 | |
| English for SMP student | @ 3 Bulan 2X seminggu @ 2 jam | |
| Basic 1 | 950,000 | |
| Basic 2 | 950,000 | |
| Basic 3 | 950,000 | |

0 saran: